Pemisah & Filter Vibro

Pemisah dan Filter Vibro

Lebih dari 70 Tahun Penggilingan Serbuk dan Peralatan Pemrosesan Penggilingan dan Produsen Proyek Turnkey | Mill Powder Tech

Pemisah & Filter Vibro (Seri LK)

Kirim Inquire Now

Pemisah Vibro dan Filter / Seri LK
Pemisah Vibro dan Filter / Seri LK

Dengan kekuatan pengocokan untuk menyaring ukuran partikel yang diminta, dapat memproses paling banyak 4 ukuran partikel dengan 4 lapisan layar.
Penggantian cepat layar pengayakan.

  • Ini cocok untuk bubuk, granular, dan cairan apa pun.
  • Pengoperasian yang mudah dan bedak tidak akan terbang keluar.
  • Layar bisa diubah dengan cepat.

Fitur

LK-450A (Outlet Tunggal)

Spesifikasi

Model Motor
(HP)
Ukuran Saringan
(mm)
Dimensi
(L*W*H mm)
Lapisan Berat
(KG)
LK-450(A) 1/2 440 470*630*910 (Semua SUS) 1 44
LK-450(B) 1/2 440 450*630*630 (Bingkai SUS) 1 44
LK-450 (C) 1/2 440 450*630*630 (Bingkai Kayu) 1 44
LK-500(1S) 3/4 460 500*500*620 1 105
LK-500(2S) 3/4 460 500*500*740 2 135
LK-500(3S) 3/4 460 500*500*860 3 165
LK-600(1S) 1 550 600*600*710 1 135
LK-600(2S) 1 550 600*600*880 2 155
LK-600(3S) 1 550 600*600*1010 3 165
LK-800(1S) 1 760 900*900*710 1 175
LK-800(2S) 1 760 920*920*930 2 225
LK-800(3S) 1 760 920*920*1080 3 275
LK-1000(1S) 2 930 1180*1180*780 1 287
LK-1000(2S) 2 930 1180*1180*930 2 359
LK-1000(3S) 2 930 1180*1180*1080 3 428
LK-1200(1S) 2 1/2 1150 1380*1380*780 1 358
LK-1200(2S) 2 1/2 1150 1380*1380*1140 2 488
LK-1200(3S) 2 1/2 1150 1380*1380*1380 3 593
LK-1500(1S) 3 1358 1680*1680*1080 1 638
LK-1500(2S) 3 1358 1680*1680*1260 2 792
LK-1500(3S) 3 1358 1680*1680*1420 3 944

Kapasitas:
Menurut karakteristik bahan dan peralatan yang berbeda, data akan diubah.



Hubungi Mill Powder Tech Sekarang!

Penggilingan dan Grinding

Cari produk terkait

KIRIM PERTANYAAN ANDA

Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!

inquire now

Ready-eSupport

For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.

Saham

English | Español | Deutsch | Français | العربية | 日本語 | Русский | Việt | Türkçe | ไทย | Indonesia | 한국어 | हिन्दी | Italiano | Português | Nederlands | česky | Беларуская | Latine | বাঙ্গালী | Close