ピンミルは小規模から中規模の生産に適しており、洗浄が簡単で、価格も手頃で、操作も簡単です。複数の粉体を提供したい粉体サプライヤー向けに、ピン ミルを使用すると、粉体の粒度基準を満たすために、さまざまなローター (スタッド タイプ、ピン タイプ、ナイフ タイプ)、ステーター、スクリーン リングを実装できます。ピンミルの簡単な操作により、加工目標を達成するために交換または拡張することができます。
スパイス | 食品 | バイオテクノロジーと製薬 | 化学薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|
胚芽 | 塩 | スパゲッティ | ピル | 鉱石 | 酸化鉄 |
カレー | 米 | 小豆 | コラーゲン | ロジン | タルカムパウダー |
クローブ | オーツ麦 | 黒豆 | キトサン | 硫黄 | 粉末洗剤 |
ニンニク | MSG | サヤマメ | 薬 | シェラック | 化学材料 |
ファガラ | 砂糖 | ハトムギ | 寒天エイガー | セラミック | 炭酸カルシウム |
クロッカス | キシリトール | バナナチップ | モナスカス | 染料 | |
マスタード | オオムギ | 健康食品 | 抗生物質 | 顔料 | |
スターチ | 乾燥野菜 | 酵母粉末 | 石膏 | ||
小麦 | もち米 | 漢方薬 | 長石 | ||
大豆 | 多糖類 | 農薬 |
ピンミル
応用 | モデル番号。 | 馬力 (kw) | 回転数 | 能力(kg/hr) | 寸法 L*W*H (mm.) | ファインメス(メッシュ) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP基準 | PM-3-A | 5~7 1/2 | 5000~7500 | 100~200 | 1000*600*1400 | 100~250 |
PM-4-A | 7 1/2~10 | 4500~6500 | 200~300 | 1100*700*1500 | 100~250 | |
食品 および 化学 グレード | PM-1 | 2 | 3500 | 20~50 | 500*560*1300 | 60~150 |
PM-3 | 5~7 1/2 | 3500 | 80~250 | 1100*700*1550 | 60~150 | |
PM-4 | 7 1/2~10 | 3000 | 100~300 | 1200*800*1750 | 60~150 | |
PM-5 | 15~20 | 2900 | 150~500 | 1500*900*2200 | 60~150 | |
PM-6 | 30~40 | 2800 | 300~900 | 1700*1000*2400 | 60~150 | |
PM-7 | 50~60 | 2700 | 500~2000 | 1900*1300*2900 | 60~150 | |
化粧品グレード | PM-3-C | 7 1/2 | 3500 | 200~300 | 1000*860*1200 | 100~200 |
影響分類工場ターンキープロジェクト (PM-3 を使用)
砂糖、スパイス、ハーブなどの粉体処理装置ピンミル
タイ顧客向けキトンサンピンミル粉体処理粉砕装置(VM10+PM5)
台湾におけるバイオテクノロジーピンミル供給 - 総合粉体処理装置
条 SECTIONS
フライス、研削
関連商品を探す
お問い合わせ内容を送ってください
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
シェア