Meer dan 70 jaar poederfrees- en maalverwerkingsapparatuur en kant-en-klare projectfabrikant | Mill Powder Tech
Dit speciale ontwerp van centrifugale slijprol en groef vermaalt de grondstof tot de juiste fijnheid en vervolgens wordt het uiteindelijke poeder afgevoerd door luchtstroomgeleiding.
Uitgangsfijnheid van productpoeder kan gematigd worden aangepast, brede toepasbaarheid, zelfs kleverige of olieachtige grondstof is ook beschikbaar.
Automatisch toevoer-/afvoerapparaat bespaart arbeid en verhoogt de productiviteit.
De fijnheid van poeder is instelbaar.
Dit model is ook geschikt voor het slijpen van stroperige en olieachtige materialen.
Binnenkamer | Slijpschijven |
---|---|
![]() | ![]() |
►PG-10 | ►PG-10-A(GMP) |
---|---|
![]() | ![]() |
Model |
Motor (pk) |
Capaciteit (KG/HR) |
Afmetingen (L*B*H mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdmachine: | Materiaal opslag | Stof verzamelaar | Ventilator | Uitlaatventilator: | |||
PG-2 | 2 | 1~3 | 660*710*650 | - | - | - | - |
PG-5 | 5~7 1/2 | 5~20 | 1300*620*1200 | 770*770*1500 | - | - | - |
PG-5-A | 5~7 1/2 | 5~20 | 1300*620*1200 | - | 820*1750*2000 | 530*560*1030 | - |
PG-10 | 10~15 | 10~50 | 1070*1100*1320 | 770*770*1500 | - | - | 720*720*1550 |
PG-10-A | 10~15 | 10~50 | 1070*1100*1320 | - | 820*1750*2000 | 530*560*1030 | - |
Capaciteit:
volgens verschillende kenmerken van materialen en apparatuur, zouden de gegevens worden gewijzigd.
ARTIKEL SECTIONS
Frezen en slijpen
Zoek naar gerelateerde producten
Stuur uw aanvraag
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Aandeel