ผู้ผลิตอุปกรณ์แปรรูปและบดผงและโครงการแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี |Mill Powder Tech
ด้วยแรงเขย่าเพื่อกรองขนาดอนุภาคตามที่ต้องการ ทำให้สามารถประมวลผลอนุภาคได้มากที่สุด 4 ขนาดด้วยตะแกรง 4 ชั้น
การเปลี่ยนตะแกรงร่อนแบบรวดเร็ว
LK-450A(เต้ารับเดี่ยว) |
---|
![]() |
แบบอย่าง |
มอเตอร์ (แรงม้า) |
ขนาดตะแกรง (มม.) |
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง มม.) |
ชั้น |
น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
LK-450(เอ) | 1/2 | Ø440 | 470*630*910 (SUS ทั้งหมด) | 1 | 44 |
LK-450(บี) | 1/2 | Ø440 | 450*630*630 (กรอบ SUS) | 1 | 44 |
LK-450(ซี) | 1/2 | Ø440 | 450*630*630 (โครงไม้) | 1 | 44 |
LK-500(1วินาที) | 3/4 | Ø460 | 500*500*620 | 1 | 105 |
LK-500(2วินาที) | 3/4 | Ø460 | 500*500*740 | 2 | 135 |
LK-500(3เอส) | 3/4 | Ø460 | 500*500*860 | 3 | 165 |
LK-600(1วินาที) | 1 | Ø550 | 600*600*710 | 1 | 135 |
LK-600(2วินาที) | 1 | Ø550 | 600*600*880 | 2 | 155 |
LK-600(3เอส) | 1 | Ø550 | 600*600*1010 | 3 | 165 |
LK-800(1วินาที) | 1 | Ø760 | 900*900*710 | 1 | 175 |
LK-800(2วินาที) | 1 | Ø760 | 920*920*930 | 2 | 225 |
LK-800(3เอส) | 1 | Ø760 | 920*920*1080 | 3 | 275 |
LK-1000(1วินาที) | 2 | Ø930 | 1180*1180*780 | 1 | 287 |
LK-1000(2วินาที) | 2 | Ø930 | 1180*1180*930 | 2 | 359 |
แอลเค-1000(3เอส) | 2 | Ø930 | 1180*1180*1080 | 3 | 428 |
LK-1200(1วินาที) | 2 1/2 | Ø1150 | 1380*1380*780 | 1 | 358 |
LK-1200(2วินาที) | 2 1/2 | Ø1150 | 1380*1380*1140 | 2 | 488 |
LK-1200(3เอส) | 2 1/2 | Ø1150 | 1380*1380*1380 | 3 | 593 |
LK-1500(1วินาที) | 3 | Ø1358 | 1680*1680*1080 | 1 | 638 |
LK-1500(2วินาที) | 3 | Ø1358 | 1680*1680*1260 | 2 | 792 |
LK-1500(3เอส) | 3 | Ø1358 | 1680*1680*1420 | 3 | 944 |
กำลังการผลิต-
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง-
ข้อ วรรค
กัดและบด
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ส่งคำถามของคุณ
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
ส่วนแบ่ง