Lebih dari 70 Tahun Produsen Peralatan Pengolahan Penggilingan dan Penggilingan Bubuk dan Proyek Turnkey |Mill Powder Tech
Dengan menggoyangkan kekuatan untuk menyaring ukuran partikel yang diminta, ia dapat memproses maksimal 4 ukuran partikel dengan 4 lapisan saringan.
Penggantian saringan penyaring dengan cepat.
LK-450A (Outlet Tunggal) |
---|
![]() |
Model |
Motor (HP) |
Ukuran Saringan (mm) |
Dimensi (P*L*T mm) |
Lapisan |
Berat (KG) |
---|---|---|---|---|---|
LK-450(A) | 1/2 | ukuran Ø440 | 470*630*910 (Semua SUS) | 1 | 44 |
LK-450(B) | 1/2 | ukuran Ø440 | 450*630*630 (Rangka SUS) | 1 | 44 |
LK-450(C) | 1/2 | ukuran Ø440 | 450*630*630 (Rangka Kayu) | 1 | 44 |
LK-500 (1S) | 3/4 | ukuran Ø460 | Ukuran 500*500*620 | 1 | 105 |
LK-500 (2 detik) | 3/4 | ukuran Ø460 | Ukuran 500*500*740 | 2 | 135 |
LK-500 (3S) | 3/4 | ukuran Ø460 | Ukuran 500*500*860 | 3 | 165 |
LK-600 (1S) | 1 | Ø550 | Ukuran 600*600*710 | 1 | 135 |
LK-600 (2S) | 1 | Ø550 | Ukuran 600*600*880 | 2 | 155 |
LK-600 (3S) | 1 | Ø550 | Ukuran 600*600*1010 | 3 | 165 |
LK-800 (1S) | 1 | ukuran Ø760 | Ukuran 900*900*710 | 1 | 175 |
LK-800 (2S) | 1 | ukuran Ø760 | Ukuran 920*920*930 | 2 | 225 |
LK-800 (3S) | 1 | ukuran Ø760 | 920*920*1080 | 3 | 275 |
LK-1000 (1S) | 2 | tahun 930 | Ukuran 1180*1180*780 | 1 | 287 |
LK-1000 (2 detik) | 2 | tahun 930 | Ukuran 1180*1180*930 | 2 | 359 |
LK-1000 (3S) | 2 | tahun 930 | Ukuran 1180*1180*1080 | 3 | 428 |
LK-1200 (1S) | 2 1/2 | tahun 1150 | Ukuran 1380*1380*780 | 1 | 358 |
LK-1200 (2 detik) | 2 1/2 | tahun 1150 | Ukuran 1380*1380*1140 | 2 | 488 |
LK-1200 (3S) | 2 1/2 | tahun 1150 | Ukuran 1380*1380*1380 | 3 | 593 |
LK-1500 (1S) | 3 | tahun 1358 | 1680*1680*1080 | 1 | 638 |
LK-1500 (2 detik) | 3 | tahun 1358 | Ukuran 1680*1680*1260 | 2 | 792 |
LK-1500 (3S) | 3 | tahun 1358 | Ukuran 1680*1680*1420 | 3 | 944 |
Kapasitas:
Berdasarkan karakteristik material dan peralatan yang berbeda, data akan berubah.
PASAL BAGIAN
Penggilingan dan Grinding
Cari produk terkait
KIRIM PERTANYAAN ANDA
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Saham