एमपीटी मिक्सर, कॉस्मेटिक्स, शुगर, फूडस्टफ, फार्मास्युटिकल और बायोटेक के लिए ग्रैनुलेटर्स।
पिन मिल छोटे पैमाने से मध्यम पैमाने के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, इसे साफ करना आसान है, उचित मूल्य और संचालित करने में आसान है। पाउडर आपूर्तिकर्ताओं के लिए जो कई पाउडर प्रदान करना चाहते हैं, पिन मिल आपको पाउडर सुंदरता मानकों को पूरा करने के लिए विभिन्न रोटर्स (स्टड प्रकार, पिन प्रकार, चाकू प्रकार), स्टेटर और स्क्रीन रिंग लागू करने की अनुमति देता है। पिन मिल का आसान संचालन आपको प्रसंस्करण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बदलने या विस्तार करने की अनुमति देता है।
मसाले | खाने का पदार्थ | बायोटेक और फार्मास्युटिकल | रासायनिक | ||
---|---|---|---|---|---|
रोगाणु | नमक | स्पघेटी | गोली | अयस्क | आयरन ऑक्साइड |
करी | चावल | लाल लोबिया | कोलेजन | राल | सुगन्धित पाऊडर |
लौंग | जई | कला बीज | काइटोसन | गंधक | कपड़े धोने का पाउडर |
लहसुन | एमएसजी | हरी फली | दवा | चपड़ा | रासायनिक सामग्री |
फगरा | चीनी | जौ का दलिया | आगर अगर | चीनी मिट्टी | कैल्शियम कार्बोनेट |
Crocus | जाइलिटोल | केले की चिप | मोनस्कस | रंग बनानेवाला पदार्थ | |
सरसों | जौ | स्वस्थ भोजन | एंटीबायोटिक दवाओं | रंग | |
स्टार्च | सूखी सब्जी | खमीर पाउडर | जिप्सम | ||
गेहूं | चेपदार चावल | चीनी जड़ी बूटी | स्फतीय | ||
सोयाबीन | बहुशर्करा | कीटनाशकों |
पिन मिल्स
आवेदन | प्रतिरूप संख्या। | एचपी (किलोवाट) | आरपीएम | क्षमता (किलो/घंटा) | आयाम एल * डब्ल्यू * एच (मिमी।) | फाइनमेस (जाल) |
---|---|---|---|---|---|---|
जीएमपी मानक | पीएम-3-ए | 5 ~ 7 1/2 | 5000~7500 | 100~200 | 1000*600*1400 | 100~250 |
पीएम-4-ए | 7 1/2 ~ 10 | 4500~6500 | 200~300 | 1100*700*1500 | 100~250 | |
खाद्य पदार्थ और रासायनिक ग्रेड | बजे -1 | 2 | 3500 | 20~50 | 500*560*1300 | 60~150 |
प्रधानमंत्री -3 | 5 ~ 7 1/2 | 3500 | 80~250 | 1100*700*1550 | 60~150 | |
प्रधानमंत्री -4 | 7 1/2 ~ 10 | 3000 | 100~300 | 1200*800*1750 | 60~150 | |
पीएम-5 | 15~20 | 2900 | 150 ~ 500 | 1500*900*2200 | 60~150 | |
प्रधानमंत्री -6 | 30~40 | 2800 | 300~900 | 1700*1000*2400 | 60~150 | |
पीएम-7 | 50 ~ 60 | 2700 | 500 ~ 2000 | 1900*1300*2900 | 60~150 | |
प्रसाधन सामग्री ग्रेड | पीएम-3-सी | 7 1/2 | 3500 | 200~300 | 1000*860*1200 | 100~200 |
प्रभाव वर्गीकरण मिल टर्नकी परियोजना (पीएम-3 के साथ)
चीनी, मसाले और जड़ी बूटी के लिए पिन मिल पाउडर हैंडलिंग प्रसंस्करण उपकरण
थाई क्लाइंट के लिए चिटोंसन पिन मिल पाउडर हैंडलिंग ग्राइंडिंग उपकरण (VM10+PM5)
ताइवान में बायोटेक पिन मिल की आपूर्ति - कुल पाउडर हैंडलिंग प्रसंस्करण उपकरण
अनुच्छेद चैनल्स
मिलिंग और पीस
खोज संबंधित उत्पाद
अपनी जांच भेजें
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
शेयर