Lebih dari 70 Tahun Produsen Peralatan Pengolahan Penggilingan dan Penggilingan Bubuk dan Proyek Turnkey |Mill Powder Tech
Mesin penggiling pin cocok untuk produksi skala kecil hingga menengah, mudah dibersihkan, harganya terjangkau, dan mudah dioperasikan. Bagi pemasok bubuk yang ingin menyediakan berbagai bubuk, Mesin Penggiling Pin memungkinkan Anda untuk menerapkan berbagai rotor (tipe stud, tipe pin, tipe pisau), stator, dan cincin saringan untuk memenuhi standar kehalusan bubuk. Pengoperasian mesin penggiling pin yang mudah memungkinkan Anda untuk mengganti atau memperluas untuk mencapai tujuan pemrosesan.
Rempah-rempah | Bahan makanan | Bioteknologi & Farmasi | Kimia | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuman | Garam | Spageti | Pil | Bijih | oksida besi |
Kari | Beras | Kacang merah | Kolagen | Damar | Bedak talek |
Cengkeh | Gandum | Kacang hitam | Kitosan | Sulfur | Deterjen |
Bawang putih | MSG | Kacang hijau | Obat | Lak | Bahan kimia |
Fagara | Gula | Beras Belanda | Agar-agar | Keramik | Kalsium karbonat |
bunga krokus | Xilitol | keripik pisang | Monascus | Zat warna | |
Moster | Jelai | Makanan sehat | Antibiotik | Pigmen | |
Pati | Sayuran kering | Bubuk ragi | Gips | ||
Gandum | Beras ketan | Ramuan Cina | Feldspar | ||
Kedelai | Polisakarida | Pestisida |
Pabrik pin
Aplikasi | Nomor model. | HP (kw) | RPM | Kapasitas (kg/jam) | Dimensi P*L*T (mm.) | Jaring Halus (Mesh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standar GMP | PM-3-A | 5 ~ 7 1/2 | 5000~7500 | 100~200 | Ukuran 1000*600*1400 | 100~250 |
PM-4-A | 7 1/2 ~ 10 | 4500~6500 | 200~300 | Ukuran 1100*700*1500 | 100~250 | |
Bahan Makanan dan Kelas Kimia | PM-1 | 2 | 3500 | 20~50 | Ukuran 500*560*1300 | 60~150 |
PM-3 | 5 ~ 7 1/2 | 3500 | 80~250 | Ukuran 1100*700*1550 | 60~150 | |
PM-4 | 7 1/2 ~ 10 | 3000 | 100~300 | Ukuran 1200*800*1750 | 60~150 | |
PM-5 | 15~20 | tahun 2900 | 150~500 | Ukuran 1500*900*2200 | 60~150 | |
PM-6 | 30~40 | 2800 | 300~900 | Ukuran 1700*1000*2400 | 60~150 | |
PM-7 | 50~60 | 2700 | 500~2000 | Ukuran 1900*1300*2900 | 60~150 | |
Kelas Kosmetik | PM-3-C | 7 1/2 | 3500 | 200~300 | Ukuran 1000*860*1200 | 100~200 |
Proyek turnkey pabrik klasifikasi dampak (dengan PM-3)
Peralatan pemrosesan bubuk penggilingan pin untuk gula, rempah-rempah dan herbal
Peralatan penanganan bubuk penggilingan pin mill Chitonsan untuk klien Thailand (VM10+PM5)
Pasokan pabrik pin bioteknologi di Taiwan - total peralatan pemrosesan penanganan bubuk
PASAL BAGIAN
Penggilingan dan Grinding
Cari produk terkait
KIRIM PERTANYAAN ANDA
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Saham