Más de 70 años de experiencia en equipos de procesamiento de molienda y molienda de polvo y fabricantes de proyectos llave en mano |Mill Powder Tech
El molino de púas es adecuado para producciones de pequeña a mediana escala, es fácil de limpiar, tiene un precio razonable y es fácil de operar. Para los proveedores de polvos que desean proporcionar múltiples polvos, el molino de púas le permite implementar varios rotores (tipo perno, tipo pasador, tipo cuchilla), estatores y anillos de tamiz para cumplir con los estándares de finura del polvo. La fácil operación del molino de púas le permite reemplazarlo o expandirlo para lograr los objetivos de procesamiento.
Especias | Productos alimenticios | Biotecnología y farmacéutica | Químico | ||
---|---|---|---|---|---|
Germen | Sal | Espaguetis | Píldora | Mineral | Óxido de hierro |
Curry | Arroz | Frijol rojo | Colágeno | Colofonia | Polvo de talco |
Clavo | Avena | Frijol negro | Quitosano | Azufre | Jabón en polvo |
Ajo | glutamato monosódico | Judía verde | Medicamento | Goma laca | Materiales químicos |
Fagara | Azúcar | Cebada perlada | Agar-agente | Cerámico | Carbonato de calcio |
Azafrán | Xilitol | Chips de plátano | Monasterio | Colorante | |
Mostaza | Cebada | Comida sana | Antibióticos | Pigmento | |
Almidón | Verdura seca | Levadura en polvo | Yeso | ||
Trigo | Arroz glutinoso | Hierbas chinas | Feldespato | ||
Haba de soja | Polisacárido | Pesticidas |
Molinos de pasadores
Solicitud | Modelo n.º | Caballos de fuerza (kW) | RPM | Capacidad (kg/h) | Dimensiones L*An*Al (mm.) | Finemess (malla) |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma GMP | PM-3-A | 5 ~ 7 1/2 | 5000 ~ 7500 | 100 ~ 200 | 1000*600*1400 | 100 ~ 250 |
PM-4-A | 7 1/2 ~ 10 | 4500 ~ 6500 | 200 ~ 300 | 1100*700*1500 | 100 ~ 250 | |
Grado alimenticio y químico | PM-1 | 2 | 3500 | 20 ~ 50 | 500*560*1300 | 60 ~ 150 |
PM-3 | 5 ~ 7 1/2 | 3500 | 80 ~ 250 | 1100*700*1550 | 60 ~ 150 | |
PM-4 | 7 1/2 ~ 10 | 3000 | 100 ~ 300 | 1200*800*1750 | 60 ~ 150 | |
PM-5 | 15 ~ 20 | 2900 | 150 ~ 500 | 1500*900*2200 | 60 ~ 150 | |
PM-6 | 30 ~ 40 | 2800 | 300 ~ 900 | 1700*1000*2400 | 60 ~ 150 | |
PM-7 | 50~60 | 2700 | 500 ~ 2000 | 1900*1300*2900 | 60 ~ 150 | |
Grado cosmético | PM-3-C | 7 1/2 | 3500 | 200 ~ 300 | 1000*860*1200 | 100 ~ 200 |
Proyecto llave en mano de molino clasificador de impacto (con PM-3)
Equipo de procesamiento de manipulación de polvo de molino de pasadores para azúcar, especias y hierbas.
Equipo de molienda y manipulación de polvo de molino de pasadores de quitinas para un cliente tailandés (VM10+PM5)
Suministro de molinos de pasadores para biotecnología en Taiwán: equipo de procesamiento de manipulación total de polvo
Molino clasificador de impacto diseñado por MPT para una empresa de polvos para hornear en Japón
Equipos de procesamiento de polvo de carragenina MPT en España
ARTÍCULO SECCIONES
Fresado y rectificado
Buscar Productos Relacionados
Envíe su pregunta
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Cuota