, granulatoren voor cosmetica, suiker, levensmiddelen, farmaceutica en biotech.
Pin mill is geschikt voor kleinschalige tot middelgrote productie, het is gemakkelijk schoon te maken, redelijk geprijsd en eenvoudig te bedienen. Voor poederleveranciers die meerdere poeders willen leveren, kunt u met Pin Mill verschillende rotors (type noppen, pentype, mestype), stators en zeefringen implementeren om te voldoen aan de normen voor poederfijnheid. De eenvoudige bediening van de pinmolen stelt u in staat om te vervangen of uit te breiden om verwerkingsdoelen te bereiken.
Kruiden | voedsel | Biotech en farmaceutisch | Chemisch | ||
---|---|---|---|---|---|
Kiem | Zout | Spaghetti | Pil | Erts | Ijzeroxide |
Kerrie | Rijst | rode Boon | collageen | Rosin | Talkpoeder |
Kruidnagel | Haver | Zwarte Boon | Chitosan | Zwavel | Waspoeder |
Knoflook | MSG | Groene boon | Medicijn | Schellak | Chemische materialen |
Fagara | Suiker | Parelgort | Agar ager | Keramiek | Calciumcarbonaat |
Krokus | Xylitol | Bananenchips | Monascus | kleurstof | |
Mosterd | Gerst | Gezond eten | antibiotica | pigment | |
Zetmeel | Droge groente | Gistpoeder | Gips | ||
Tarwe | Kleefrijst | Chinese kruiden | Veldspaat | ||
sojabonen | Polysacharide | Pesticiden |
Pinmolens
Sollicitatie | Modelnr. | PK (kw) | RPM | Capaciteit (kg/uur) | Afmeting L*B*H (mm.) | Fijnheid (gaas) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP-standaard | PM-3-A | 5 ~ 7 1/2 | 5000~7500 | 100~200 | 1000*600*1400 | 100~250 |
PM-4-A | 7 1/2 ~ 10 | 4500~6500 | 200~300 | 1100*700*1500 | 100~250 | |
Levensmiddel en Chemical Grade | PM-1 | 2 | 3500 | 20~50 | 500*560*1300 | 60~150 |
PM-3 | 5 ~ 7 1/2 | 3500 | 80~250 | 1100*700*1550 | 60~150 | |
PM-4 | 7 1/2 ~ 10 | 3000 | 100~300 | 1200*800*1750 | 60~150 | |
PM-5 | 15~20 | 2900 | 150~500 | 1500*900*2200 | 60~150 | |
PM-6 | 30~40 | 2800 | 300~900 | 1700*1000*2400 | 60~150 | |
PM-7 | 50~60 | 2700 | 500~2000 | 1900*1300*2900 | 60~150 | |
Cosmeticakwaliteit | PM-3-C | 7 1/2 | 3500 | 200~300 | 1000*860*1200 | 100~200 |
Impactclassificatie molen turnkey project (met PM-3)
Pinmolen poederverwerkingsapparatuur voor suiker, specerijen en kruiden
Chitonsan pin mill poeder handling maalapparatuur voor een Thaise klant (VM10+PM5)
Biotech-pinmolenvoorziening in Taiwan - totale verwerkingsapparatuur voor poederverwerking
ARTIKEL SECTIONS
Frezen en slijpen
Zoek naar gerelateerde producten
Stuur uw aanvraag
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Aandeel