Pinmill is geschikt voor productie op kleine tot middelgrote schaal, is gemakkelijk schoon te maken, redelijk geprijsd en eenvoudig te bedienen. Voor poederleveranciers die meerdere poeders willen leveren, kunt u met Pin Mill verschillende rotoren (studtype, pintype, mestype), stators en zeefringen implementeren om aan de poederfijnheidsnormen te voldoen. Dankzij de eenvoudige bediening van de pinmolen kunt u deze vervangen of uitbreiden om verwerkingsdoelen te bereiken.
Specerijen | Voedingsmiddel | Biotech en farmaceutisch | Chemisch | ||
---|---|---|---|---|---|
Kiem | Zout | Spaghetti | Pil | Erts | Ijzeroxide |
Kerrie | Rijst | rode Boon | Collageen | Rosin | Talkpoeder |
Kruidnagel | Haver | Zwarte Boon | Chitosan | Zwavel | Waspoeder |
Knoflook | MSG | Groene boon | Geneesmiddel | Schellak | Chemische materialen |
Fagara | Suiker | Parelgort | Agar-ager | Keramiek | Calciumcarbonaat |
Krokus | Xylitol | Bananenchip | Monascus | Kleurstof | |
Mosterd | Gerst | Gezond eten | Antibiotica | Pigment | |
Zetmeel | Droge groente | Gist poeder | Gips | ||
Tarwe | Kleefrijst | Chinese kruiden | Veldspaat | ||
Soja | Polysacharide | Pesticiden |
Pinmolens
Sollicitatie | Modelnr. | PK (kw) | toerental | Capaciteit (kg/uur) | Afmeting L*B*H (mm.) | Fijnheid (mesh) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP-standaard | PM-3-A | 5 ~ 7 1/2 | 5000 ~ 7500 | 100~200 | 1000*600*1400 | 100~250 |
PM-4-A | 7 1/2 ~ 10 | 4500~6500 | 200~300 | 1100*700*1500 | 100~250 | |
Voedsel- en chemische kwaliteit | PM-1 | 2 | 3500 | 20~50 | 500*560*1300 | 60~150 |
PM-3 | 5 ~ 7 1/2 | 3500 | 80~250 | 1100*700*1550 | 60~150 | |
PM-4 | 7 1/2 ~ 10 | 3000 | 100~300 | 1200*800*1750 | 60~150 | |
PM-5 | 15~20 | 2900 | 150~500 | 1500*900*2200 | 60~150 | |
PM-6 | 30~40 | 2800 | 300~900 | 1700*1000*2400 | 60~150 | |
PM-7 | 50~60 | 2700 | 500 ~ 2000 | 1900*1300*2900 | 60~150 | |
Cosmetica kwaliteit | PM-3-C | 7 1/2 | 3500 | 200~300 | 1000*860*1200 | 100~200 |
Impactclassificatie van een turnkey-molenproject (met PM-3)
Pinmill-poederverwerkingsapparatuur voor suiker, specerijen en kruiden
Chitonsan pinmill-poederverwerkingsslijpapparatuur voor een Thaise klant (VM10+PM5)
Levering van biotech-pinmolens in Taiwan - totale verwerkingsapparatuur voor poederverwerking
ARTIKEL SECTIONS
Frezen en slijpen
Zoek naar gerelateerde producten
Stuur uw aanvraag
Looking for more information? You can fill out the Inquiry Form to tell us your needs or questions, we will respond soon!
Ready-eSupport
For LIVE HELP... just click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
Aandeel